|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | Aloka UST-979-3.5の超音波のトランスデューサー | 適用: | 超音波システム |
|---|---|---|---|
| 材料: | ABS | 色: | 白い |
| 特徴: | 互換性があり、新しい | ||
| ハイライト: | 超音波の線形配列のトランスデューサー,医学の超音波のトランスデューサー |
||
多用性がある超音波のトランスデューサーのAloka UST-979-3.5の超音波トランスデューサーの調査
超音波のトランスデューサーの記述:
いろいろ臨床超音波システムで使用される取り替えのAloka UST-979-3.5の超音波の凸の配列のトランスデューサー。 配列は優秀な状態にあり、使用されて購入することができる
超音波のトランスデューサーの指定:
|
多用性があるブランド |
Aloka |
|
頻度 |
3.0-6.0MHz |
|
モデル |
UST-5413 |
|
調査のタイプ |
凸面 |
|
適用 |
OB/Gyn |
|
条件 |
互換性があり、新しい |
|
保証 |
1年 |
|
イメージの質 |
90%~95%まで原物と比較する |
|
受渡し時間 |
確認される支払の後の7日以内に |
|
出荷しなさい |
明白 |
比較優位:
良質の取り替えの超音波の調査は元のイメージ90%~95%までと比較するが、適度な費用と約20%~30%は原物と比較する。
受諾可能な良質の追加料金を除けば助けなさい。設計されて排他的な外の眺めが
優秀な仕事の技術および厳密な質の保証。
。
![]()
他の参照モデル
| 多用性があるブランド | モデル | 記述 |
|
Aloka |
UST-934N-3.5 | 凸の調査 |
| UST-981-5 | Endocavityの調査 | |
| UST-5512U-7.5 | 線形調査 | |
| UST-5024N-3.5 | 線形調査 | |
| UST-944B-3.5 | マイクロ凸の調査 | |
| UST-945BP-5 | Endocavityの調査 | |
| UST-9137 | 凸の調査 | |
| UST-9112-5 | Endocavityの調査 | |
| UST-984-5 | Endocavityの調査 | |
| UST-588U-5 | 線形調査 | |
| UST-5820-5 | 直腸の線形調査 | |
| UST-9133 | マイクロ凸の調査 | |
| UST-9123 | 凸の調査 | |
| UST-9124 | Endocavityの調査 | |
| UST-5413 | 線形調査 | |
| UST-9119 | 凸の調査 | |
| UST-5299 | 段階的に行なわれた調査 | |
| UST-5410 | 線形調査 | |
| UST-9114-3.5 | 凸の調査 | |
| UST-5412 | 線形調査 | |
| UST-5539 | 線形調査 | |
| UST-5545 | 線形調査 | |
| UST-5546 | 線形調査 | |
| UST-5543 | 線形調査 | |
| UST-9130 | 凸の調査 | |
| UST-9118 | Endocavityの調査 | |
| UST-9126 | 凸の調査 | |
| UST-9147 | 凸の調査 | |
| UST-567 | 線形調査 | |
| UST-52101N | 段階的に行なわれた調査 | |
| UST-52105 | 段階的に行なわれた調査 | |
| UST-5297 | 段階的に行なわれた調査 | |
| UST-9115 | 凸の調査 | |
| UST-5548 | 線形調査 | |
| UST-675P | Endocavityの調査 | |
| UST-5410H | 線形調査 | |
| UST-5542 | 線形調査 | |
| UST-5524-7.5 | 線形調査 | |
| UST-5710-7.5 | 線形調査 | |
| UST-987-7.5 | マイクロ凸の調査 | |
| UST-9104-5 | マイクロ凸の調査 | |
| UST-5294 | 線形調査 | |
| UST-979-3.5 | 凸の調査 |
注:すべての参照だけのちょうど上で銘柄!
コンタクトパーソン: Mr. Michael
電話番号: 86-15818525640